











| 제품 | 지표 | 코팅 有 | 코팅 無 |
|---|---|---|---|
| FSI (화염 확산 지표) | < 20 | 20 | 10 |
| SDI (연기 밀도 지표) | < 450 | 30 | 5 |
| 제품 | 지표 | 결과 | 표준 |
|---|---|---|---|
| 장력 (Mpa) | ≥ 400 | 480 | GB/T1447- |
| 밀도 (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | CB/T 608 |
| 산소 지표 (%) | ≥ 33 | 41 | GB/T2406 |
| 300kg safe load in mm | 굴절 < 2mm | 1.5mm | CB/T |
| 유기물 함량 (%) | 30 ~ 40 | 30 | CB/T 608 |
| 경화 정도 | ≥ 85 | 95 | CB/T 608 |
| 바콜 경도 | ≥ 40 | 45 | CB/T 608 |
| 외관 요건 | -접착제가 흘러 넘치거나, 까끌거리거나, 층이나 갈라짐이 생기지 않도록 고르게 발려야 한다 | -접착제가 흘러 넘치거나, 까끌거리거나, 층이나 갈라짐이 생기지 않도록 고르게 발려야 한다 | CB/T 608 |

